Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rogaczewski, Olaf | 0 : 1 | Szczeszek, Adam | |||||
2. | Kościecha, Jakub | 1 : 0 | Banach, Bartosz | |||||
3. | Nowicki, Filip | 1 : 0 | Płocha, Oskar | |||||
4. | Klugiewicz, Łukasz | ½ : ½ | Smycz, Marcelina | |||||
5. | Czarnecki, Teodor | 0 : 1 | Kubacki, Igor | |||||
Ver los 10 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rogaczewski, Olaf | 1688 | 7.5 | |||||
2. | Kościecha, Jakub | 7.0 | ||||||
3. | Nowicki, Filip | 1502 | 6.5 | |||||
4. | Klugiewicz, Łukasz | 1512 | 6.0 | |||||
5. | Kubacki, Igor | 1434 | 5.5 | |||||
Ver los 21 jugadores |
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.