Jana Steinberg
8
Comenzó el №
2222
Rating
-136
4.0
Puntos
43
Lugar
| Resultado | Apellidos, Nombre | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Kuhn, Gerhard | |
| 2 | 0 | Lodahl, Holger Ronnow | |
| 3 | ½ | Schubert, Joachim | |
| 4 | 1 | Wunder, Stefan | |
| 5 | 1 | Kwossek, Georg | |
| 6 | 1 | Korth, Manfred, Dr. | |
| 7 | 0 | Gypser, Andreas | |
| 8 | ½ | Klueners, Juergen | |
| 9 | 0 | Wegemund, Hubert |
Clasificación
4.0
Pts
37.0
BHC1
1956
ARO
3
WIN
DE
1913
Desempeño de Rating