| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rzepiński, Maciej | 0 : 1 | Czaja, Wiktor | |||||
| 2. | Skiba, Igor | ½ : ½ | Leszcz, Mateusz | |||||
| 3. | Jaroszewicz, Dawid | ½ : ½ | Ruła, Natan | |||||
| 4. | Toczyńska, Natalia | 1 : 0 | Michalak, Antonina | |||||
| 5. | Marzec, Michał | 0 : 1 | Ciemiński, Antoni | |||||
| Ver los 6 emparejamientos | ||||||||
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czaja, Wiktor | 2067 | 4.0 | |||||
| 2. | Skiba, Igor | 1711 | 3.5 | |||||
| 3. | Leszcz, Mateusz | 1734 | 3.0 | |||||
| 4. | Rzepiński, Maciej | 1800 | 3.0 | |||||
| 5. | Jaroszewicz, Dawid | 1845 | 3.0 | |||||
| Ver los 11 jugadores | ||||||||
TURNIEJ DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH GRACZY Z WYMAGANYM RANKINGIEM PZSzach POTWIERDZONYM W Centralnym Rejestrze PZSzach.
Wpisowe:
Grupa A - 120 zł (zawiera opłaty FIDE).
Grupa B - 100 zł
Grupa C - 100 zł
Grupa D - 50 zł
Wpisowe płatne bezpośrednio przed turniejem.