Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Naranjo | Johnson, Noah | ||
2. | Hendrix Lomeli | Jake Gonzalez | ||
3. | Kymora Bodley | Mika Kviatkovsky |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johnson, Noah | 266 | 2.0 | |||||
2. | Sebastian Naranjo | 2.0 | ||||||
3. | Hendrix Lomeli | 1.0 | ||||||
4. | Jake Gonzalez | 1.0 | ||||||
5. | Mika Kviatkovsky | 0.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |