Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JONATHAN RAUL GIL ORTIZ | ½ : ½ | BRYAN MARTINEZ CHAGOYA | |||||
2. | AARON GARCIA MORALES | 1 : 0 | IAN LEONARDO ZACARIAS BANDA | |||||
3. | ROBERTO GOMEZ MUÑOZ | 0 : 1 | LUIS DAVID PACHECO VELAZQUEZ | |||||
4. | CRISTOPHER MORALES SARAVIA | 0 : 1 | EMILIANO CEJA CASTILLO | |||||
5. | JAVIER ARTURO HERNANDEZ GONZALEZ | 0 : 1 | DIEGO YAHEL MOSQUEDA REYES | |||||
Ver los 7 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BRYAN MARTINEZ CHAGOYA | 3.0 | ||||||
2. | JONATHAN RAUL GIL ORTIZ | 3.0 | ||||||
3. | IAN LEONARDO ZACARIAS BANDA | 2.0 | ||||||
4. | AARON GARCIA MORALES | 2.0 | ||||||
5. | LUIS DAVID PACHECO VELAZQUEZ | 2.0 | ||||||
Ver los 14 jugadores |