# | Piezas Blancas | Ronda 4 | Piezas Negras |
---|---|---|---|
1. | Isaac (1000) | 0 : 1 | William (1000) |
2. | Arthur (1000) | 1 : 0 | Luka (1000) |
3. | James DB (1000) | 0 : 1 | Seb (1000) |
4. | Jude (1000) | 0 : 1 | Lorenzo (1000) |
5. | James T (1000) | 1 : 0 | Milan (1000) |
6. | Elliott (1000) | 1 : 0 | Darwin (1000) |
7. | Aishinee (1000) | 1 : 0 | Limor (1000) |
8. |