Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Wloch, Adam | 0 : 1 | Góra, Tomasz | |
2. | Kosenko, Sawelii | 1 : 0 | Nazarov, Oleksandr | |
3. | Pułka, Aleksander | 1 : 0 | Kostrzębska, Małgorzata |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Góra, Tomasz | 3.0 | ||||||
2. | Nazarov, Oleksandr | 2.0 | ||||||
3. | Kosenko, Sawelii | 2.0 | ||||||
4. | Pułka, Aleksander | 1.0 | ||||||
5. | Kostrzębska, Małgorzata | 1.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |