| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duda, Magdalena | 0 : 1 | Trzcińska, Wiktoria | |||||
| 2. | Ponikowska, Aleksandra | 0 : 1 | Bos, Nina | |||||
| 3. | Cholewa, Maja | 1 : 0 | Sirocka, Gabriela | |||||
| 4. | Góra, Amelia | 1 : 0 | Psarska, Zofia | |||||
| 5. | Polańska, Oliwia | 1 : 0 | Sawicka, Anna | |||||
| Ver los 22 emparejamientos | ||||||||
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bos, Nina | 1516 | 11.0 | |||||
| 2. | Trzcińska, Wiktoria | 1416 | 11.0 | |||||
| 3. | Cholewa, Maja | 1478 | 10.5 | |||||
| 4. | Góra, Amelia | 9.0 | ||||||
| 5. | Polańska, Oliwia | 8.5 | ||||||
| Ver los 44 jugadores | ||||||||
Odnośniki:
Strona internetowa Mistrzostw
Komunikat organizacyjny
Regulamin Szachy Szybkie
Regulamin Blitz