Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allahverdi, Umid | 0 : 1 | Bao, Tony Bohan | |||||
2. | Blair, Michael | ½ : ½ | Fines, John | |||||
3. | Grisar, Charlie | 0 : 1 | Haji Ghanbari, Nader | |||||
4. | Lukinykh, Slava | 0 : 1 | Katz, Lyam | |||||
5. | Lau, Jayden | 0 : 1 | Hosseinzadeh, Amirmahdi | |||||
Ver los 11 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bao, Tony Bohan | 2125 | 1.0 | |||||
1. | Haji Ghanbari, Nader | 2083 | 1.0 | |||||
1. | Hosseinzadeh, Amirmahdi | 2005 | 1.0 | |||||
1. | Furrow, Matthew | 1924 | 1.0 | |||||
1. | Katz, Lyam | 1804 | 1.0 | |||||
Ver los 20 jugadores |