Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Caruana, Fabiano | 0 : 1 | Nakamura, Hikaru | |||||
2. | Firouzja, Alireza | 0 : 1 | Praggnanandhaa R | |||||
3. | Ding, Liren | 0 : 1 | Carlsen, Magnus | |||||
4. | Niemann, Hans Moke | 0 : 1 | Wei, Yi | |||||
5. | Giri, Anish | 1 : 0 | Aronian, Levon | |||||
Ver los 8 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Firouzja, Alireza | 2754 | 2.0 | |||||
2. | Caruana, Fabiano | 2767 | 2.0 | |||||
2. | Nakamura, Hikaru | 2737 | 2.0 | |||||
4. | Praggnanandhaa R | 2691 | 2.0 | |||||
5. | Carlsen, Magnus | 2808 | 1.5 | |||||
Ver los 16 jugadores |