| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewczuk, Jakub | 1 : 0 | Stańkowski, Wiktor | |||||
| 2. | Bożek, Franciszek | 1 : 0 | Kaniewski, Ignacy | |||||
| 3. | Oszutowski, Antoni | 0 : 1 | Noga, Artur | |||||
| 4. | Rusek, Witold | 1 : 0 | Gatner, Leon | |||||
| 5. | Grabowski, Jan | 0 : 1 | Wróbel, Kacper | |||||
| Ver los 34 emparejamientos | ||||||||
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewczuk, Jakub | 1874 | 7.5 | |||||
| 2. | Bożek, Franciszek | 1865 | 7.5 | |||||
| 3. | Noga, Artur | 1737 | 7.0 | |||||
| 4. | Rusek, Witold | 1670 | 7.0 | |||||
| 5. | Stańkowski, Wiktor | 1909 | 6.5 | |||||
| Ver los 68 jugadores | ||||||||
Transmisja: https://lichess.org/broadcast/indywidualne-mistrzostwa-polski-modzikow-do-lat-10-chopcy/bldzWRGo
TURNIEJ BŁYSKAWICZNY - WYNIKI