Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suryawanshi, brijesh | 1 : 0 | Lilhare, piyush | |||||
2. | Goswami , kartik | ½ : ½ | Shrivastav, nalin | |||||
3. | Nagpure , prathvi | 0 : 1 | Sheikh riyan | |||||
4. | Damahe, devesh | 0 : 1 | Panjabi, jagdeesh | |||||
5. | Bhatia, mandeep singh | 1 : 0 | Nagre,aryan | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suryawanshi, brijesh | 5.0 | ||||||
2. | Shrivastav, nalin | 3.5 | ||||||
3. | Goswami , kartik | 3.5 | ||||||
4. | Lilhare, piyush | 3.0 | ||||||
5. | Sheikh riyan | 1500 | 3.0 | |||||
Ver los 12 jugadores |