| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janaszak, Amelia | 1 : 0 | Płóciennik, Maja | |||||
| 2. | Babiak, Lena | 0 : 1 | Samol, Zofia | |||||
| 3. | Wawrzyniak, Aleksandra | 1 : 0 | Kubacka, Patrycja | |||||
| 4. | Adamczak, Marta | 0 : 1 | Wenderska, Zofia | |||||
| 5. | Bartkowiak, Aleksandra | ½ : ½ | Wawrzyniak, Weronika | |||||
| Ver los 10 emparejamientos | ||||||||
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janaszak, Amelia | 1603 | 7.0 | |||||
| 2. | Samol, Zofia | 1578 | 7.0 | |||||
| 3. | Wenderska, Zofia | 1514 | 6.5 | |||||
| 4. | Bartkowiak, Aleksandra | 1641 | 6.0 | |||||
| 5. | Kubacka, Patrycja | 1585 | 5.5 | |||||
| Ver los 20 jugadores | ||||||||
W dniach od 9 do 11 listopada zapraszamy na trzydniowy Festiwal "Architektura Szachów".
W ramach Festiwalu rozegrane zostaną następujące turnieje:
Regulamin MWJ Mistrzostw Wielkopolski - szachy szybkie i błyskawiczne