| Apellidos, Nombre | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KLEMIŃSKI, Jakub | 1684 | |||||
| 2. | LUBOS, Edyta | 1669 | |||||
| 3. | BERNASIŃSKI, Dawid | 1623 | |||||
| 4. | KERNBACH, Mariusz | 1593 | |||||
| 5. | SARNICKA, Emilia | 1574 | |||||
| Ver los 15 jugadores | |||||||
Komunikat organizacyjny:
https://drive.google.com/file/d/1FGUFUJmpKq1bIxTlt1WbkNLPzEFesA2U/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing