Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kiler, Tomasz | 0 : 1 | Ułanowicz, Krystian | |
2. | Szumski, Apolinary | 0 : 1 | Biziewska, Paula | |
3. | Kłoczko, Przemysław | 0 : 1 | Olejniczak, Łukasz |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olejniczak, Łukasz | 1772 | 4.0 | |||||
2. | Kiler, Tomasz | 1620 | 3.5 | |||||
3. | Ułanowicz, Krystian | 3.0 | ||||||
4. | Biziewska, Paula | 1701 | 2.5 | |||||
5. | Szumski, Apolinary | 1498 | 2.0 | |||||
Ver los 6 jugadores |