Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DELGADO SISCO CAMILO JOSE | 1 : 0 | ALVARADO BONILLA JORGE SAUL | |||||
2. | ELIZALDE MARTINEZ JUAN FRANCISCO | 1 : 0 | PANTOJA ANDRADE JAVIER BENJAMIN | |||||
3. | MORALES AVEIGA LUIS GUILLERMO | 0 : 1 | JALIL CEDEÑO JAVIER AGUSTIN | |||||
4. | MONCAYO BUSTAMANTE XAVIER EMMANUEL | ½ : ½ | VERA SOTOMAYOR TOBIAS | |||||
5. | GARCIA CARDENAS AMY ARIANNA | 1 : 0 | MERRILL MORALES MIGUEL FRANCISCO | |||||
Ver los 10 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JALIL CEDEÑO JAVIER AGUSTIN | 4.0 | ||||||
2. | DELGADO SISCO CAMILO JOSE | 4.0 | ||||||
3. | ELIZALDE MARTINEZ JUAN FRANCISCO | 4.0 | ||||||
4. | SANDOVAL SILVA FEDERICO JOSE | 3.5 | ||||||
5. | MORALES AVEIGA LUIS GUILLERMO | 3.0 | ||||||
Ver los 19 jugadores |