Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klepacz, Jakub | ½ : ½ | Reterski, Wiktor | |||||
2. | Strus, Tadeusz | 0 : 1 | Hlubek, Tymoteusz | |||||
3. | Woytitzki, Maja | 1 : 0 | Płowy, Karol | |||||
4. | Smoliński, Wojciech | 1 : 0 | Kunze, Krystian | |||||
5. | Góra, Maria | ½ : ½ | Cichocki, Jakub | |||||
Ver los 23 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klepacz, Jakub | 1764 | 7.5 | |||||
2. | Woytitzki, Maja | 1674 | 7.0 | |||||
3. | Strus, Tadeusz | 1821 | 6.5 | |||||
4. | Hlubek, Tymoteusz | 1826 | 6.5 | |||||
5. | Reterski, Wiktor | 1787 | 6.5 | |||||
Ver los 45 jugadores |