Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adalsteinsson, Hermann | 0 : 1 | Sigurdsson, Jakob Saevar | |||||
2. | Sigurdsson, Smari | ½ : ½ | Gulyas Adam Ferenc | |||||
3. | Gudjonsson, Ingi Haflidi | ½ : ½ | Isleifsson, Runar | |||||
4. | Birgisson, Hilmar Freyr | 0 : 1 | Smarason, Kristjan Ingi | |||||
5. | Ingimarsson Ingimar | 0 : 1 | Akason, Aevar | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sigurdsson, Jakob Saevar | 1869 | 4.0 | |||||
2. | Gulyas Adam Ferenc | 1703 | 3.5 | |||||
3. | Sigurdsson, Smari | 1838 | 3.0 | |||||
4. | Isleifsson, Runar | 1895 | 3.0 | |||||
5. | Adalsteinsson, Hermann | 1738 | 3.0 | |||||
Ver los 11 jugadores |