Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lara Magdaleno, Renato | 1 : 0 | Ortiz Galindo, Roberto | |||||
2. | Gomez Ramos, Fernando | 1 : 0 | Pinon De Anda, Jorge Alfredo | |||||
3. | Martin Carbajal, Ricardo | ½ : ½ | Gomez Hernandez, Pedro Fernando | |||||
4. | Pinon De Anda, Alejandro Daniel | 1 : 0 | Cabuto Barrios, Salvador | |||||
5. | Gonzalez Padilla, Gilberto | Ponce Barba, Jose Alberto | ||||||
Ver los 10 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lara Magdaleno, Renato | 1927 | 2.5 | |||||
1. | Ortiz Galindo, Roberto | 1536 | 2.5 | |||||
1. | Gomez Ramos, Fernando | 1411 | 2.5 | |||||
4. | Pinon De Anda, Jorge Alfredo | 1435 | 2.5 | |||||
5. | Martin Carbajal, Ricardo | 1587 | 2.0 | |||||
Ver los 21 jugadores |