Szkolny Turniej Szachowy

Szkolny Turniej Szachowy
Ronda 1

chess:manager
# Piezas Blancas Ronda 1 Piezas Negras
1. Emilia Sikora 5b (1000) Michał Padlewski-Srogosz 5b (1000)
2. Miłosz Sosna 4 (1000) Fabian Rygiel 6 (1000)
3. Ignacy Kaczmarczyk 6 (1000) Nadia Szturc 5b (1000)
4. Nikodem Morcinek 5b (1000) Jacek Zając 5b (1000)
5. Jakub Grabowski 8 (1000) NN (1000)
6. Paweł Kubieniec 8 (1000) Jan Pasiut 4 (1000)
7. Jan Błahut 8 (1000) Przemysław Firuzek 5b (1000)
8. Robert Madzia 8 (1000) Jan Padlewski-Srogosz 5b (1000)
9. Kacper Jurak 6 (1000) Sebastian Wojtczak 8 (1000)
10. Szymon Polok 8 (1000) Łukasz Danel 8 (1000)
11. Marcin Pater 8 (1000) Szymon Solowski 5b (1000)
12. Szymon Ząber 5a (1000) Marcin Rusin 5b (1000)
13. Michał Moczała 4 (1000) Wojciech Kabiesz 5b (1000)
chess:manager