Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Threewit, Austin | 0 : 1 | Youree, Townes | |
2. | Cano Jr., Eduardo | 1 : 0 | Lowman, Crawford | |
3. | Phillips, Joseph | 0 : 1 | Essary, Beckett |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Youree, Townes | 1.0 | ||||||
1. | Cano Jr., Eduardo | 1.0 | ||||||
1. | Essary, Beckett | 1.0 | ||||||
4. | Threewit, Austin | 0.0 | ||||||
4. | Lowman, Crawford | 0.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |