Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herrera Arias, Gustavo | ½ : ½ | Corona Monraz, Ramiro | |||||
2. | Amador Diaz, Fernando | 0 : 1 | Borja Nieto, Alfonso | |||||
3. | Luis Hernandez | 1 : 0 | Moya Betanzos, Nahum | |||||
4. | Rodriguez Corona, Cesar Raul | 0 : 1 | Serrano Cervantes, Juan | |||||
5. | Garcia Herrera, David Alejandro | 1 : 0 | Montes Ortiz, Rene Nefstali | |||||
Ver los 7 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Corona Monraz, Ramiro | 2067 | 4.5 | |||||
2. | Borja Nieto, Alfonso | 1763 | 4.0 | |||||
3. | Herrera Arias, Gustavo | 1638 | 3.5 | |||||
4. | Amador Diaz, Fernando | 1882 | 3.0 | |||||
5. | Serrano Cervantes, Juan | 1596 | 3.0 | |||||
Ver los 14 jugadores |