Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Lai, Ayren | 0 : 1 | Lok, Hei | |
2. | Lin arthur | 1 : 0 | Mukherjee, Rai | |
3. | Lai Austen | 0 : 1 | Karanam, Adhokshaja |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lok, Hei | 5.0 | ||||||
2. | Lin arthur | 400 | 3.5 | |||||
3. | Karanam, Adhokshaja | 3.0 | ||||||
4. | Mukherjee, Rai | 636 | 2.0 | |||||
5. | Lai, Ayren | 584 | 1.0 | |||||
Ver los 6 jugadores |