Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balasubramanian, Pragathi | 0 : 1 | Rao P, Naman | |||||
2. | Das, Agnij | ½ : ½ | SS, Velayutham | |||||
3. | Sharma, Aaryan | 1 : 0 | V, Arjun | |||||
4. | Harish Kumar Reddy Pothula | 0 : 1 | Tadala Venkateswararao | |||||
5. | Avanth V | 0 : 1 | RP, Anirudh | |||||
Ver los 21 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rao P, Naman | 1482 | 6.0 | |||||
2. | Balasubramanian, Pragathi | 1415 | 5.0 | |||||
3. | Sharma, Aaryan | 1497 | 5.0 | |||||
4. | Tadala Venkateswararao | 5.0 | ||||||
5. | Das, Agnij | 4.5 | ||||||
Ver los 46 jugadores |