Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fodor, Armin | 0 : 1 | Szoke, Kristof | |||||
2. | Molnar, Kristof | 0 : 1 | Somogyi, Barbara | |||||
3. | Istoc, Grosu Cosmin | 1 : 0 | Seregelyes, Laszlo | |||||
4. | Ihasz-Kovacs, David | 0 : 1 | Balogh, Adam Laszlo | |||||
5. | Rozsenberszki, Tamas | 1 : 0 | Szakacs, Szabolcs | |||||
Ver los 8 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szoke, Kristof | 1696 | 7.0 | |||||
2. | Somogyi, Barbara | 1850 | 6.5 | |||||
3. | Istoc, Grosu Cosmin | 6.0 | ||||||
4. | Balogh, Adam Laszlo | 1523 | 5.0 | |||||
5. | Fodor, Armin | 4.5 | ||||||
Ver los 18 jugadores |