| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kislinsky Alexey | ½ : ½ | Pavlov, Sergey | |||||
| 2. | Sakun, Volodymyr | ½ : ½ | Mosesov, Danyil | |||||
| 3. | Kravtsiv, Martyn | 1 : 0 | Shevchenko, Yaroslav | |||||
| 4. | Dubnevych, Maksym | ½ : ½ | Baziuk, Vladyslav | |||||
| 5. | Grinev, Valeriy | 1 : 0 | Hnatyshyn, Anastasiya | |||||
| Ver los 127 emparejamientos | ||||||||
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kravtsiv, Martyn | 2674 | 7.0 | |||||
| 2. | Kislinsky Alexey | 2314 | 7.0 | |||||
| 3. | Mosesov, Danyil | 2230 | 7.0 | |||||
| 4. | Dubnevych, Maksym | 2206 | 6.5 | |||||
| 5. | Grinev, Valeriy | 2332 | 6.5 | |||||
| Ver los 257 jugadores | ||||||||
