Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chodaczek, Mikołaj | ½ : ½ | Trybuła, Mateusz | |||||
2. | Makałowski, Paweł | ½ : ½ | Pienio, Milena | |||||
3. | Choptiany, Michał | 1 : 0 | Rogowski, Piotr | |||||
4. | Puzio, Wojciech | 1 : 0 | Koczoń, Adrian | |||||
5. | Nykiel, Tomasz | 1 : 0 | Piechocki, Krystian | |||||
Ver los 11 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chodaczek, Mikołaj | 1571 | 7.5 | |||||
2. | Choptiany, Michał | 6.0 | ||||||
3. | Makałowski, Paweł | 1468 | 5.5 | |||||
4. | Trybuła, Mateusz | 5.5 | ||||||
5. | Psarska, Zofia | 1565 | 5.0 | |||||
Ver los 23 jugadores |
28-29.06.2025
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Zgłoszenia proszę przesyłać:
Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 57 zawodników.
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund, granych tempem 30 minut + 30 sekund.
Harmonogram rund:
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA
Numer konta: 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Drugi Krok, 28-29.06.2025
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników.