Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zasadny, Bartosz | ½ : ½ | Miś, Nataniel | |||||
2. | Bukowski, Patryk | ½ : ½ | Farion, Jakub | |||||
3. | Henzel, Piotr | 0 : 1 | Wojtkowski, Szymon | |||||
4. | Jórasz, Kamil | 0 : 1 | Kolebuk, Hubert | |||||
5. | Kuliga, Anna | 1 : 0 | Kolebuk, Robert | |||||
Ver los 27 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miś, Nataniel | 6.5 | ||||||
2. | Zasadny, Bartosz | 6.0 | ||||||
3. | Bukowski, Patryk | 5.5 | ||||||
4. | Farion, Jakub | 5.5 | ||||||
5. | Wojtkowski, Szymon | 5.5 | ||||||
Ver los 53 jugadores |