| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niemczyk, Franciszek | ½ : ½ | Błażkowski, Jakub | |||||
| 2. | Baliński, Tristan | 1 : 0 | Góra, Tomasz | |||||
| 3. | Augustyniak, Michał | ½ : ½ | Dryś, Grzegorz | |||||
| 4. | Kucharski, Dominik | 0 : 1 | Harutyunyan, Irina | |||||
| 5. | Olszański, Bartosz | 1 : 0 | Paszkowski, Ignacy | |||||
| Ver los 10 emparejamientos | ||||||||
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baliński, Tristan | 6.5 | ||||||
| 2. | Błażkowski, Jakub | 6.5 | ||||||
| 3. | Augustyniak, Michał | 1462 | 5.0 | |||||
| 4. | Dryś, Grzegorz | 1448 | 5.0 | |||||
| 5. | Niemczyk, Franciszek | 1416 | 5.0 | |||||
| Ver los 19 jugadores | ||||||||
25-26.04.2026
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Zgłoszenia proszę przesyłać:
Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 57 zawodników.
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund, granych tempem 30 minut + 30 sekund.
Harmonogram rund:
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA
Numer konta: 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Drugi Krok, 25-26.04.2026
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników.