Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | JHERMY QUISPE RAMOS | 1 : 0 | SAID BUSTOS VASQUEZ | |
2. | JHONATAN SANCHES CARBALLO | 1 : 0 | SANTIAGO MANUEL PEREZ GUTIERREZ | |
3. | elvis ROBLES CASTRO | 0 : 1 | ALEXANDER SANCHES PLATA |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JHERMY QUISPE RAMOS | 2.0 | ||||||
2. | ALEXANDER SANCHES PLATA | 1.0 | ||||||
3. | SANTIAGO MANUEL PEREZ GUTIERREZ | 1.0 | ||||||
4. | JHONATAN SANCHES CARBALLO | 1.0 | ||||||
5. | SAID BUSTOS VASQUEZ | 1.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |