Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Aswath Ilango, Atharva | 0 : 1 | Barker, David J | |
2. | Smith, Jack T | 0 : 1 | Fletcher, Malcolm | |
3. | Williams, Damon | 0 : 1 | Evans, Peter FK |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fletcher, Malcolm | 1449 | 2.0 | |||||
2. | Barker, David J | 1459 | 2.0 | |||||
3. | Williams, Damon | 1217 | 2.0 | |||||
4. | Smith, Jack T | 1289 | 1.0 | |||||
5. | Aswath Ilango, Atharva | 1.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |