Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alvarado, Carlos | 0 : 1 | Baum, Jonasz | |||||
2. | Goławski, Hubert | 0 : 1 | Chomczyk, Marek | |||||
3. | Smętek, Michał | ½ : ½ | Celiński, Kamil | |||||
4. | Szustakowski, Antoni | 1 : 0 | Kalus, Franciszek | |||||
5. | Cukrowski, Filip | 0 : 1 | Kamiński, Jan | |||||
Ver los 23 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baum, Jonasz | 2232 | 10.0 | |||||
2. | Chomczyk, Marek | 2213 | 8.5 | |||||
3. | Szustakowski, Antoni | 2262 | 8.0 | |||||
4. | Smętek, Michał | 2084 | 7.5 | |||||
5. | Cukrowski, Filip | 2186 | 7.0 | |||||
Ver los 48 jugadores |