Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zafirov, Stephane | 0 : 2 | Chiku-Ratte, Olivier Kenta | |||||
2. | Kraiouchkine, Nikita | 2 : 0 | Madanchi, Ata | |||||
3. | Martinez Mulet, Dario Leonel | 0 : 2 | Di Matteo, Alessio | |||||
4. | St-Germain, Jack | 0 : 2 | Turcotte, Jonathan | |||||
5. | Tremblay, Xavier | 1 : 1 | Mahfoudh, Bahaeddine | |||||
Ver los 10 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chiku-Ratte, Olivier Kenta | 2447 | 12.0 | |||||
2. | Kraiouchkine, Nikita | 2277 | 10.5 | |||||
3. | Turcotte, Jonathan | 2059 | 9.5 | |||||
4. | Di Matteo, Alessio | 1968 | 9.5 | |||||
5. | Madanchi, Ata | 2106 | 9.0 | |||||
Ver los 24 jugadores |