Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kościelny, Maciej | ½ : ½ | Fudalej, Sławomir | |||||
2. | Ziobrowska, Maja | 1 : 0 | Głowiński, Daniel | |||||
3. | Domagała, Paweł | 1 : 0 | Smujkis, Wojciech | |||||
4. | Kalbarczyk, Miłosz | ½ : ½ | Naumowicz, Piotr | |||||
5. | Borkowski, Zbigniew | 1 : 0 | Małczyński, Piotr | |||||
Ver los 11 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fudalej, Sławomir | 1791 | 6.5 | |||||
2. | Głowiński, Daniel | 1731 | 5.0 | |||||
3. | Ziobrowska, Maja | 1891 | 5.0 | |||||
4. | Domagała, Paweł | 1651 | 5.0 | |||||
5. | Kościelny, Maciej | 4.5 | ||||||
Ver los 22 jugadores |