Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Tepe, Mario | 1 : 0 | Ruiz Edicson | |
2. | Pohl, Mike | 1 : 0 | Sarbaz, Ahmad Ozair | |
3. | Tverdokhlib, Vitalii | ½ : ½ | Luis Zerpa |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tepe, Mario | 1802 | 5.0 | |||||
2. | Pohl, Mike | 1687 | 4.0 | |||||
3. | Tverdokhlib, Vitalii | 1600 | 2.5 | |||||
4. | Sarbaz, Ahmad Ozair | 1100 | 2.0 | |||||
5. | Luis Zerpa | 1000 | 1.5 | |||||
Ver los 6 jugadores |