III TURNIEJ SZACHOWY CZTERY PORY ROKU - WIOSNA

III TURNIEJ SZACHOWY CZTERY PORY ROKU - WIOSNA
Results after Round 3

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. MUSIAŁ, Igor 1990 +26 3.0
2. SHYNKARCHUK, Maxim 2033 2.5
3. BĄCHÓR, Tomasz 1932 -3 2.0
4. PIĄTEK, Rafał 1560 +19 2.0
5. FALKOWSKI, Dawid 1924 -5 2.0
6. KISIELIŃSKI, Stanisław 1708 +8 2.0
7. ORZECHOWSKI, Jakub 1663 -3 2.0
8. STASICA, Paweł 1597 +6 1.5
9. LISOK, Antoni 1524 -3 1.0
10. TRZCIŃSKI, Sebastian 1000 1.0
11. NAWROT, Krzysztof 1600 1.0
12. MIKUSEK, Tomasz 1460 +8 1.0
13. GAWLIK, Wiktoria 1429 -36 0.0
chess:manager