Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raszka, Janusz | 2093 | |||||
2. | Drabiniok, Kazimierz | 1835 | |||||
3. | Ochodek, Mariusz | 1808 | |||||
4. | Trybuś, Dominika | 1807 | |||||
5. | Stasica, Paweł | 1697 | |||||
See all 12 players |
Grand Prix Żabiego Kraju w zupełnie nowej formule.
Zaledwie jeden weekend, tylko trzy turnieje, proste zasady punktacji.
Zapraszamy!
Komunikat
https://drive.google.com/file/d/1qVhIS19eh9-Rhz5I88JdAoXGwrqKSTqi/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing