OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU POZNAŃSKIEGO W SZACHACH - OPEN FIDE

OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU POZNAŃSKIEGO W SZACHACH - OPEN FIDE
Results after Round 4

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. Mazurkiewicz, Michał 2113 +9 4.0
2. Bębnik, Małgorzata 1806 +30 4.0
3. Ciszewski, Piotr 1708 +38 3.5
4. Mierzyński, Jarosław 1864 3.5
5. Żurawski, Kamil 1807 +17 3.0
6. Małecki, Eugeniusz 1892 -5 3.0
7. Stachowiak, Sławomir 1824 +5 3.0
8. Krawczyk, Jan 1708 +6 3.0
9. Bernat, Marcin 1820 +9 3.0
10. Łukasik, Aleksandra 1653 +14 3.0
11. Kabziński, Jan 1730 +8 3.0
12. Świątek, Bartosz 1988 -12 3.0
13. Cap, Piotr 1931 -14 2.5
14. Góra, Antoni 1679 +33 2.5
15. Parfenchuk, Liudmyla 1000 2.5
16. Martynow, Jacek 1583 +10 2.5
17. Zielewicz, Piotr 1842 -12 2.5
18. Świec, Robert 1645 2.5
19. Bartkowiak, Damian 1962 -13 2.5
20. Janeczek, Maksymilian 1793 -8 2.5
21. Romański, Michał 1600 2.0
22. Jach, Antoni 1600 2.0
23. Miedziak, Mikołaj 1488 +21 2.0
24. Kasprzyk, Mateusz 1533 -7 2.0
25. Prus, Krzysztof 1415 +11 2.0
26. Redka, Serhii 1561 -4 2.0
27. Garbarek, Włodzimierz 1565 -4 2.0
28. Chepurnyi, Oleksandr 1448 -13 2.0
29. Doroshenko, Yurii 1624 -6 2.0
30. Gorgolewski, Igor 1497 -12 2.0
31. Pawlaczyk, Krzysztof 1450 +24 2.0
32. Prus, Antoni 1594 -8 2.0
33. Malkowski, Franciszek 1000 2.0
34. Koczorowski, Filip 1000 2.0
35. Olejarczyk, Wojciech 1844 -26 2.0
36. Galus, Filip 1473 +4 1.5
37. Kisicki, Przemysław 1473 +7 1.5
38. Jackowski, Jędrzej 1518 -12 1.0
39. Rodriguez Rocha, Francisco 1510 -6 1.0
40. Jach, Franciszek 1400 1.0
41. Korzystka, Maksymilian 1600 1.0
42. Andziński, Wiktor 1000 1.0
43. Siemieniak, Dominik 1678 -71 1.0
44. Nowak, Dominik 1000 1.0
45. Horowski, Jakub 1000 1.0
46. Gauden, Piotr 1000 1.0
47. Wiśniewski, Iwo 1600 1.0
48. Górny, Marcin 1419 -10 1.0
49. Gołaś, Martyna 1100 0.0
50. Należyty, Piotr 1400 0.0
51. Pawlaczyk, Nikodem 1400 0.0
chess:manager