III TURNIEJ SZACHOWY CZTERY PORY ROKU - LATO

III TURNIEJ SZACHOWY CZTERY PORY ROKU - LATO
Results after Round 6

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. NIZIŃSKI, Dariusz 1862 +38 5.0
2. BĄCHÓR, Tomasz 1996 +14 5.0
3. MASTERNAK, Aleksander 1916 +8 4.5
4. FALKOWSKI, Dawid 1906 -12 4.0
5. ŻAROW, Andrzej 1788 +9 3.5
6. GMAJ, Krzysztof 2135 -33 3.5
7. PAWLETA, Mateusz 1769 -1 3.5
8. STASICA, Paweł 1468 +28 3.0
9. LISZKA, Maciej 1600 3.0
10. MIKUSEK, Tomasz 1600 3.0
11. PAWLETA, Rafał 1527 +10 3.0
12. NOWACKI, Adam 1786 -16 3.0
13. PIĄTEK, Rafał 1568 -3 2.5
14. CHMARA, Michał 1525 -14 2.5
15. LEWCZUK, Antoni 1545 -14 2.0
16. FLIS, Jan 1400 2.0
17. KRZEPKOWSKI, Dominik 1000 1.0
chess:manager