White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Latacz, Grzegorz | 1 : 0 | Demski, Michał | |||||
2. | Rojecki, Dawid | 0 : 1 | Borischik, Sergey | |||||
3. | Grossmann, Ryszard | 0 : 1 | Gibała, Adam | |||||
4. | Lechowski, Witold | 1 : 0 | Kułtucki, Kamil | |||||
5. | Siudak, Tomasz | 0 : 1 | Kovalevsky, Stanislav | |||||
See all 18 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borischik, Sergey | 2274 | 10.5 | |||||
2. | Gibała, Adam | 2153 | 10.0 | |||||
3. | Demski, Michał | 2073 | 10.0 | |||||
4. | Lechowski, Witold | 2019 | 10.0 | |||||
5. | Dytman, Radosław | 1860 | 9.0 | |||||
See all 36 players |
RAPID – 12.07, 19.07, 26.07, 9.08, 16.08, 23.08, 30.08, 13.09, 20.09, 27.09, 11.10, 18.10, 25.10, 15.11, 22.11, 29.11, 13.12, 20.12
BLITZ – 2.08, 6.09, 4.10, 8.11, 6.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.