54. Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Gniezna

54. Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Gniezna
Round 4

chess:manager
# White Pieces Round 4 Black Pieces
1. Chojnacki, Krzysztof (2267) ½ : ½ Stempin, Paweł (2041)
2. Zakrzewicz, Krzysztof (1967) 0 : 1 Janaszak, Dawid (2211)
3. Mazurkiewicz, Michał (2141) 0 : 1 Szeszycki, Jan (1778)
4. Stempin, Andrzej (1960) 1 : 0 Kowalczyk, Rafał (2135)
5. Nowak, Rafał (1891) 1 : 0 Zając, Szymon (2039)
6. Pera, Adam (1919) 1 : 0 Kowalczewski, Bartosz (1616)
7. Szeszycki, Ryszard (1665) 0 : 1 Jędras, Piotr (1949)
8. Szczepański, Andrzej (1655) 0 : 1 Stanisławski, Karol (1863)
9. Szeląg, Zuzanna (1852) 0 : 1 Maciejewski, Iwo (1634)
10. Kukorowski, Jan (1821) 1 : 0 Oszutowska, Anna (1581)
11. Hoffmann, Piotr (1595) 0 : 1 Górecki, Michał (1820)
12. Bernat, Marcin (1818) 0 : 1 Gubała, Mikołaj (1512)
13. Zając, Robert (1579) 0 : 1 Doberschütz, Przemysław (1806)
14. Szczepański, Grzegorz (1786) 0 : 1 Stanczewski, Maciej (1477)
15. Nowicki, Filip (1487) 0 : 1 Stańczak, Olaf (1731)
16. Spiżewski, Mikołaj (1676) 0 : 1 Dziwiec, Wacław (1451)
17. Pieniężny, Mikołaj (1456) 0 : 1 Stachowiak, Sławomir (1823)
18. Reshetniak, Vitaliy (2043) 0 : 1 Galus, Filip (1489)
19. Błochowiak, Franciszek (1513) 0 : 1 Drożdżyński, Daniel (1908)
20. Papis, Patryk (1772) 1 : 0 Vinnyk, Denys (1486)
21. Drożdżyński, Adam (1507) 0 : 1 Magdziak, Łukasz (1674)
22. Janaszak, Hanna (1480) 0 : 1 Jórdeczka, Leon (1657)
23. Zimny, Wojciech (1456) ½ : ½ Łukasik, Aleksandra (1645)
24. Bernaciak, Antoni (1436) 1 : 0 Kukorowski, Wojciech (1594)
25. Drzewiecki, Wojciech (1406) 0 : 1 Szczygielski, Antoni (1594)
26. Zamiar, Ewa (1555) 1 : 0 Prus, Krzysztof (1441)
27. Bełkot, Michał (1000) 1 : 0 Mikuła, Mateusz (1550)
28. Redka, Serhii (1547) 0 : 1 Radwański, Oliwier (1431)
29. Konieczny, Andrzej (1000) 0 : 1 Prus, Antoni (1536)
30. Wiśniewski, Wiesław (1582) 1 : 0 Meller, Aleksander (1400)
31. Wojciechowski-Gądek, Maciej (1200) 0 : 1 Zielonka, Jan (1200)
32. Pilarski, Patryk (1000) 0 : 1 Węgliński, Paweł (1573)
33. Bieliński, Oliwier (1000) 0 : 1 Małek, Paweł (1000)
34. Bosak, Nikodem (1000) 1 : 0 R P, Dinesh (1000)
chess:manager