BISOMANIA - 4. Turniej

BISOMANIA - 4. Turniej
Round 10

chess:manager
# White Pieces Round 10 Black Pieces
1. Sakharchuk, Aliaksandr (1860) 0 : 1 Raczek, Krzysztof (2253)
2. Kulon, Bogusław (1909) 0 : 1 Stachowiak, Kamil (2275)
3. Lanin, Boris Dr (1908) 0 : 1 Gibała, Adam (1981)
4. Hulka, Valentyn (2221) 1 : 0 Madajczak, Piotr (1910)
5. Luberański, Jakub (2140) ½ : ½ Madej, Marek (1867)
6. Ewiak, Filip (1464) 0 : 1 Śmietańska, Wiktoria (1975)
7. Zajadlak, Miłosz (1800) 1 : 0 Śmietański, Marek (1727)
8. Gruszecka, Alicja (1718) 0 : 1 Kosmala, Dominik (1772)
9. Frąc, Paweł (1771) 0 : 1 Krawczyk, Jan (1650)
10. Orłowski, Adam (1674) 0 : 1 Dymara, Jerzy (1666)
11. Osada, Piotr (1654) 1 : 0 Khyzhniak, Dmytro (1598)
12. Król, Witold (1450) 0 : 1 Cudyk, Oliwia (1516)
13. Dymara, Tomasz (1643) 0 : 1 Kłys, Kacper (1982)
14. Niklewicz, Dawid (1490) 0 : 1 Lewkowicz, Paweł (1790)
15. Jacek, Samuel (1589) 0 : 1 Szachniewicz, Aleksander (1567)
16. Rojecki, Dawid (1523) 1 : 0 Chmielarz, Michał (1609)
17. Gatner, Leon (1441) 1 : 0 Yepanov, Vitalii (1603)
18. Orłowska, Aleksandra (1406) 0 : 1 Nguyen Doan, Bao Anh Angelina (1589)
19. Kabarowski, Tomasz Maciej (1508) 0 : 1 Mika, Wiktor (1400)
20. Humeniuk, Omar (1000) 0 : 1 Gatner, Karolina (1452)
21. Stogiera, Aleksander (1438) 0 : 1 Handwerkier, Paweł (1771)
22. Szymala, Jacek (1590) 1 : 0 Macedoński, Igor (1499)
23. Chmielarz, Wojciech (1400) 0 : 1 Mikołajczyk, Krzysztof (1475)
24. Orłowska, Izabela (1250) 0 : 1 Yuzko, Pavlo (1424)
25. Bis, Marcel (1400) 1 : 0 Pokidau, Piotr (1000)
26. Artamonova, Stephanie (1000) 0 : 1 Leszczyński, Bartłomiej (1400)
27. Pokidau, Roman (1000) 1 : 0 Pokidova, Marharyta (1000)
28. Zajadlak, Kajetan (1200) 1 No Opponent
chess:manager