White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaszuba, Michał | 0 : 1 | Karaś, Jan | |||||
2. | Polakiewicz, Blanka | 0 : 1 | Kisiel, Wiktor | |||||
3. | Zięba, Franciszek | 1 : 0 | Cichoń, Aleksander | |||||
4. | Baliś, Aleksander | 0 : 1 | Baliś, Sebastian | |||||
5. | Socha, Maja | 1 : 0 | Zabrzański, Marcin | |||||
See all 10 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaszuba, Michał | 1797 | 7.5 | |||||
2. | Kisiel, Wiktor | 1800 | 6.5 | |||||
3. | Zięba, Franciszek | 1546 | 6.5 | |||||
4. | Baliś, Sebastian | 1753 | 6.0 | |||||
5. | Polakiewicz, Blanka | 1641 | 6.0 | |||||
See all 21 players |