II Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Kraina Tysiąca Jezior - blitz

II Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Kraina Tysiąca Jezior - blitz
Results after Round 2

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. Grabarczyk, Mirosław 2212 +2 2.0
1. Kozłowski, Michał 2073 +3 2.0
1. Hiszczyński, Jakub 1909 +3 2.0
1. Rząp, Filip 1755 +6 2.0
1. Gałęziewski, Olaf 1750 +3 2.0
1. Kraśniewski, Szymon 1731 +3 2.0
1. Kaznowska, Kinga 1588 +12 2.0
1. Danowski, Krzysztof 1446 +32 2.0
1. Pytlak, Radosław 1444 +25 2.0
1. Sauter, Janusz 1600 2.0
11. Bielecki, Tomasz 1517 +7 2.0
11. Fibikowski, Mateusz 1491 2.0
11. Kraśniewski, Grzegorz 1491 2.0
11. Oszutowski, Antoni 1444 +24 2.0
15. Podlewski, Wojciech 1536 -5 1.5
16. Sola, Wojciech 1813 1.5
17. Koczara, Mikołaj 1444 +5 1.5
18. Dziadoń, Piotr 2000 1.5
19. Makoś, Adam 1528 -25 1.0
20. Kumor, Artur 1520 -24 1.0
20. Bajko, Antoni 1400 1.0
20. Domurad, Maciej 1400 1.0
23. Wojtczuk, Gabriel 1000 1.0
24. Rodziewicz-Bielewicz, Kuba 1678 -32 1.0
24. Proć, Aleksander 1488 -3 1.0
24. Wesołowski, Cezary 1480 -3 1.0
24. Kraśniewska, Zofia 1459 -7 1.0
24. Kałużny, Aleksy 1446 -12 1.0
29. Bielecki, Kacper 1496 1.0
29. Krupiński, Jonasz 1481 -3 1.0
29. Dunalski, Szymon 1462 -6 1.0
29. Rocławski, Jakub 1453 -6 1.0
29. Darmofał, Łukasz 1411 +22 1.0
34. Wawer, Marek 1630 1.0
34. Łagodzin, Jan 1422 -3 1.0
34. Gutkowski, Konrad 1600 1.0
37. Bajko, Jacek 1416 -3 1.0
37. Bajko, Piotr 1408 -2 1.0
37. Kołakowski, Nikodem 1800 1.0
37. Motylewski, Grzegorz 1600 1.0
37. Basara, Aleks 1400 1.0
37. Ambrosiewicz, Adam 1000 1.0
43. Gręda, Adam 1200 1.0
44. Grodzicki, Dawid 1400 1.0
45. Zawadowicz, Piotr 1618 1.0
45. Zbieć, Aleksander 1581 1.0
45. Michalski, Alex 1450 1.0
45. Kaszuba, Szymon 1400 1.0
49. Kulczyk, Witold 1400 0.0
49. Michalski, Dariusz 1400 0.0
49. Milewski, Sylwester 1400 0.0
49. Radomski, Piotr 1000 0.0
53. Wierzbicka, Ewa 2000 0.0
53. Miecznikowski, Ksawier 1000 0.0
55. Płudowski, Antoni 1600 0.0
55. Łukasik, Jan 1400 0.0
55. Osmański, Michał 1400 0.0
55. Polewko, Mateusz 1400 0.0
55. Radomski, Szymon 1400 0.0
55. Sobczak, Grzegorz 1400 0.0
55. Stępski, Szymon 1400 0.0
55. Bartyś, Jakub 1200 0.0
55. Gręda, Szymon 1000 0.0
64. Dziodko, Dawid 1400 0.0
chess:manager