I MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ SZACHOWY PAMIĘCI DANUTY ZAPOLSKIEJ - GRUPA OPEN

I MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ SZACHOWY PAMIĘCI DANUTY ZAPOLSKIEJ - GRUPA OPEN
Round 9

chess:manager
# White Pieces Round 9 Black Pieces
1. LUBCZYŃSKI, Rafał (2291) ½ : ½ KUCZA, Karol (2284)
2. OBELCHAK, Rusłan (1757) 0 : 1 MAZURKIEWICZ, Michał (2145)
3. GRZEBIENIOWSKI, Michał (1982) 0 : 1 OLIWA, Marek (2304)
4. MAŁECKI, Eugeniusz (1876) 0 : 1 GÓRKIEWICZ, Mateusz (2132)
5. KUCHARSKI, Michał (1800) 0 : 1 GŁUSZKO, Tomasz (2155)
6. PIGUŁA, Marek (2103) ½ : ½ FORD, Nikodem (1675)
7. DUBIŃSKI, Mateusz (2069) 1 : 0 STATUCKI, Maciej (1909)
8. MONCZAK, Mariusz (1908) 1 : 0 AMBROZIAK, Mateusz (1767)
9. OKUNIEWSKI, Bogusław (2217) 1 : 0 MATYSIAK, Szymon (1508)
10. DOMAGAŁA, Paweł (1698) 0 : 1 RUSIŃSKI, Mateusz (1856)
11. ŚWIĄTKOWSKI, Dawid (1556) 1 : 0 BOS, Nina (1722)
12. STADNIK, Wiktor (1522) 0 : 1 OKUNIEWSKI, Janusz (2084)
13. ZABAWSKI, Grzegorz (1910) 1 : 0 SADKOWSKA, Żaneta (1535)
14. OLEJNICZAK, Romuald (1619) 1 : 0 KOŁODZIEJSKI, Grzegorz (1836)
15. BIELAN, Jakub (1830) 1 : 0 TUCZYŃSKI, Antoni (1600)
16. ŚWITAŁA, Mateusz (1600) 1 : 0 DUBOWSKI, Robert (1660)
17. KAROLAK, Jakub (1400) 0 : 1 JAROSŁAWSKI, Mateusz (1653)
18. OLIWA, Jakub (1574) 1 : 0 CZAMAŃSKI, Aaron (1600)
19. JASION, Wiktor (1573) ½ : ½ KUCZAK, Adam (1445)
20. PUZYREWSKI, Feliks (1500) 1 : 0 GÓRNY, Marcin (1402)
21. SADKOWSKI, Kuba (1498) 1 : 0 URBAŃSKI, Filip (1600)
22. JASION, Adrian (1200) 0 : 1 KUŚNIERZ, Janusz (1600)
23. STADNIK, Krzysztof (1400) 0 : 1 KLECHAMER, Sławomir (1400)
24. OŹMIŃSKI, Jędrzej (1000) 1 : 0 PAWŁOWSKI, Jakub (1000)
25. KRZEMIENIECKI, Paweł (1000) 1 No Opponent
26. DĄBEK, Łukasz (1000) 1 : 0 SZAMREJ, Józef (1548)
chess:manager