I MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ SZACHOWY PAMIĘCI DANUTY ZAPOLSKIEJ - GRUPA JUNIORÓW

I MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ SZACHOWY PAMIĘCI DANUTY ZAPOLSKIEJ - GRUPA JUNIORÓW
Round 3

chess:manager
# White Pieces Round 3 Black Pieces
1. PŁONECZKA, Patryk (1400) 0 : 1 FORD, Maximilian (1402)
2. DZIEŁAKOWSKI, Szymon (1401) 1 : 0 TRUBIŁOWICZ, Mieszko (1400)
3. ADAMSKA, Michalina (1250) 0 : 1 BUCZKOWSKI, Ignacy (1400)
4. JAROSŁAWSKI, Fabian (1400) 0 : 1 BUCZKOWSKA, Łucja (1250)
5. KARWECKI, Natan (1400) 0 : 1 STĘPIEŃ, Wojciech (1000)
6. KHOMYN, Weronika (1000) 1 : 0 LEŚNIAK, Mikołaj (1400)
7. JANKOWSKI, Igor (1000) 0 : 1 ROSŁANOWSKI, Robert (1400)
8. TABJAN, Miłosz (1400) 1 : 0 KAŁUŻNY, Szymon (1000)
9. TRUBIŁOWICZ, Wiktoria (1250) 1 : 0 KOŁODZIEJCZYK, Leon (1000)
10. MAROSZ, Piotr (1000) 1 : 0 ZIOBROWSKA, Iga (1250)
11. KRZESZEWSKI, Szymon (1200) 0 : 1 KUCZAK, Maya (1000)
12. OKRASZEWSKI, Igor (1000) 1 : 0 BEDNARCZYK, Maja (1000)
13. BROŻEK, Mateusz (1000) 1 : 0 PLUTA, Bartłomiej (1000)
14. SZNAJDROWICZ, Kamil (1000) 1 : 0 DĄBEK, Adam (1000)
15. WALASEK, Oskar (1000) 0 : 1 ENYERIBE, Grzegorz (1000)
16. GIMIŃSKI, Kacper (1000) 1 : 0 SZOL, Miłosz (1000)
17. TOMCZYK, Marek (1000) 0 : 1 GOLISZEWSKI, Hubert (1000)
18. GÓRKA, Łukasz (1000) 0 : 1 ZAPOLSKI, Oskar (1000)
19. PAROBCZY, Dawid (1000) 0 : 1 JAROSŁAWSKI, Piotr (1400)
20. SANKIEWICZ, Marcel (1000) 0 : 1 CERAJESKI, Maciej (1000)
21. SOCHACKA, Julia (1000) 0 : 1 GRZEGORCZYK, Nadia (1000)
22. KOWALSKI, Alan (1000) 1 : 0 ROSŁANOWSKA, Aleksandra (1000)
23. ZAPOLSKI, Aleksander (1000) 0 : 1 OCHOCIŃSKI, Grzegorz (1000)
24. SANKIEWICZ, Matylda (1000) 1 No Opponent
chess:manager