Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irzyk, Gabriela | 1400 | |||||
2. | Barańczyk, Bruno | 1400 | |||||
3. | Bernatajtys, Antoni | 1400 | |||||
4. | Capar, Michał | 1400 | |||||
5. | Chajec, Dominik | 1400 | |||||
See all 19 players |
TURNIEJ DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH GRACZY Z WYMAGANYM RANKINGIEM PZSzach POTWIERDZONYM W Centralnym Rejestrze PZSzach.
Wpisowe:
Grupa A - 120 zł (zawiera opłaty FIDE).
Grupa B - 100 zł
Grupa C - 100 zł
Grupa D - 50 zł
Wpisowe płatne bezpośrednio przed turniejem.