I Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Euroregionu Śląsk Cieszyński - Open A

I Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Euroregionu Śląsk Cieszyński - Open A
Round 4

chess:manager
# White Pieces Round 4 Black Pieces
1. Raszka, Janusz (2019) Kot, Jerzy (1908)
2. Tomczyk, Piotr (1777) Grabara, Krzysztof (1996)
3. Baran, Szymon (1784) Macura, Mateusz (1953)
4. Niesyt, Michał (1979) Bała, Bartosz (1658)
5. Janowski, Filip (1651) Hrtanek, Jiri (1884)
6. Marekwica, Dawid (1859) Kunze, Krystian (1634)
7. Góra, Maria (1715) Shakhnovich, Uladzislau (1790)
8. Glajc, Nikodem (1604) Pawleta, Mateusz (1753)
9. Słobodzian, Mikołaj (1760) Setnik, Jakub (1582)
10. Adamski, Maciej (1654) Puchała, Mateusz (1632)
11. Barciński, Kamil (1635) Mikusek, Tomasz (1601)
12. Bernasiński, Dawid (1400) Cichocki, Aleksander (1634)
13. Soboń, Filip (1574) Burdzy, Piotr (1800)
14. Kałuża, Jakub (1631) Kupczyk, Jan (1552)
15. Waleczek, Daniel (1509) Miłkowski, Wiesław (1624)
16. Pawleta, Rafał (1583) Niemczyk, Blanka (1411)
17. Marczok, Jakub (1480) Sarnicka, Emilia (1573)
18. Cichocki, Jakub (1572) Caniboł, Jakub (1400)
19. Stróż, Kazimierz (1800) Górka, Antoni (1501)
20. Olkuski, Tadeusz (1545) Duda, Adam (1523)
21. Krzos, Maja (1400) 1 No Opponent
chess:manager