White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kilarski, Kacper | ½ : ½ | Wilusz, Stanisław | |||||
2. | Kolanowski, Franciszek | 0 : 1 | Mucha, Wojciech | |||||
3. | Jasiński, Bartłomiej | 1 : 0 | Siwek, Olaf | |||||
4. | Wysokowicz, Szymon | ½ : ½ | Bartkowiak, Aleksandra | |||||
5. | Jórdeczka, Leon | 1 : 0 | Chmielewski, Leon | |||||
See all 20 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilusz, Stanisław | 1688 | 7.0 | |||||
2. | Kilarski, Kacper | 1693 | 7.0 | |||||
3. | Jasiński, Bartłomiej | 1520 | 6.5 | |||||
4. | Mucha, Wojciech | 1630 | 6.5 | |||||
5. | Kolanowski, Franciszek | 1584 | 6.0 | |||||
See all 41 players |