Facebook Pixel

Turniej z okazji 700-lecia Gminy Kozy - Grupa Open

Turniej z okazji 700-lecia Gminy Kozy - Grupa Open
Results after Round 7

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. Kyć, Jerzy 2385 +4 6.0
2. Wierzbicki, Dawid 2017 +101 6.0
3. Barski, Radosław 2263 +18 6.0
4. Myrmus, Mateusz 2021 +32 6.0
5. Mroziak, Maciej 2272 -1 5.5
6. Wilk, Krzysztof 2133 +12 5.5
7. Suder, Jakub 2249 -10 5.5
8. Żyłka, Stanisław 2281 -8 5.0
9. Rojek, Wojciech 1952 +30 5.0
10. Masternak, Aleksander 2076 +8 5.0
11. Bąchór, Tomasz 2073 +1 5.0
12. Tymrakiewicz, Rafał 2113 -2 5.0
13. Macura, Mateusz 2017 +22 5.0
14. Pietrzak, Tomasz 1994 +9 5.0
15. Więcek, Paweł 1949 -3 5.0
16. Zawisza, Alan 1769 +64 5.0
17. Raszka, Janusz 2043 +8 4.5
18. Jurek, Tomasz 1939 +18 4.5
19. Kłusak, Piotr 1964 +8 4.5
20. Marekwica, Dawid 2002 -12 4.5
21. Andrushchenko, Mykola 1807 +37 4.5
22. Brzóska, Mariusz 1737 +24 4.5
23. Trybuś, Dominika 1807 +6 4.5
24. Rabenda, Piotr 1755 +7 4.5
25. Nowacki, Adam 1828 +3 4.0
26. Glajc, Nikodem 1847 +34 4.0
27. Grądalski, Olaf 2031 -19 4.0
28. Ciupka, Kamil 1862 -3 4.0
29. Marszałek, Jakub 1833 +3 4.0
30. Zimny, Samuel 1559 +74 4.0
31. Kozaczuk, Witold 1664 +13 4.0
32. Dziedzic, Bartosz 1701 +8 4.0
33. Ulrych, Wojciech 1762 -2 4.0
34. Florez Moreno, Dante 1689 4.0
35. Kłaptocz, Marcin 1900 -26 4.0
36. Polok, Robert 1680 +2 4.0
37. Stemerowicz, Mateusz 1601 +23 4.0
38. Kania, Maciej 1700 -9 4.0
39. Gałyga, Józef 1746 -7 4.0
40. Szumiec, Jan 1694 +15 3.5
41. Rabenda, Wojciech 1536 +77 3.5
42. Stelmach, Tymon 1670 +25 3.5
43. Lewczuk, Antoni 1625 +17 3.5
44. Temel, Jan 1773 -4 3.5
45. Żaba, Patryk 1671 +12 3.5
46. Rabenda, Grzegorz 1716 -40 3.5
47. Nowakowski, Sebastian 1812 -24 3.5
48. Świątnicki, Daniel 1845 -25 3.5
49. Kuczmik, Adam 1678 -34 3.5
50. Polok, Alojzy 1700 -21 3.5
51. Kidoń, Maria 1615 +49 3.0
52. Kamieński, Franciszek 1575 +22 3.0
53. Janowski, Franciszek 1737 -35 3.0
54. Szymura, Oliwia 1581 +2 3.0
55. Rubio Novoa, Maria Jose 1613 +4 3.0
56. Jurek, Jerzy 1000 3.0
57. Burszczan, Piotr 1532 +7 3.0
58. Shvets, Viktoria 1801 -38 3.0
59. Lisok, Antoni 1580 -10 3.0
60. Jurczyk, Piotr 1415 +48 3.0
61. Korchov, Kostiantyn 1000 3.0
62. Waleczek, Daniel 1674 -34 3.0
63. Greń, Krzysztof 1422 +23 3.0
64. Kost, Łukasz 1610 -17 3.0
65. Kupczyk, Jan 1583 -4 3.0
66. Fysz, Marcin 1509 +41 2.5
67. Glajc, Ireneusz 1547 -5 2.5
68. Szumiec, Tomasz 1481 -12 2.5
69. Wójcik, Dawid 1613 -28 2.5
70. Zieliński, Andrzej 1705 -23 2.5
71. Knop, Karol 1453 2.5
72. Kaleta, Jan 1495 2.5
73. Gałuszka, Leon 1578 -42 2.0
74. Korzonkiewicz, Sławomir 1400 2.0
75. Malarz, Tomasz 1200 2.0
76. Targosz, Maciej 1577 -32 2.0
77. Glajc, Nataniel 1486 -44 2.0
78. Bąk, Jacek 1440 -14 2.0
79. Dziedzic, Dorota 1502 -8 2.0
80. Kupczyk, Łukasz 1452 -49 2.0
81. Sporysz, Krzysztof 1000 2.0
82. Herla, Krystian 1200 2.0
83. Nowak, Franciszek 1440 1.5
84. Boczkowski, Mateusz 1478 -72 1.0
85. Cieśla, Wiktor 1450 -24 1.0
86. Tomczyk, Jakub 1200 1.0
87. Zięba, Karol 1200 0.5
88. Foltyn, Mateusz 1000 0.5
chess:manager